BRILL — Brilliant Future AB Balance Sheet
0.000.00%
- SEK66.48m
 - SEK45.70m
 - SEK85.56m
 
- 44
 - 32
 - 22
 - 20
 
Annual balance sheet for Brilliant Future AB, fiscal year end - December 31st, SEK millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st  | 2021 December 31st  | 2022 December 31st  | C2023 December 31st  | 2024 December 31st  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 19.2 | 17.3 | 22 | 22.4 | 18.1 | 
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 17.9 | 21.7 | 22.1 | 21.6 | 23.5 | 
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 38.8 | 42.5 | 47.9 | 45.9 | 44.3 | 
| Net Property, Plant And Equipment | 0.184 | 1.18 | 0.633 | 0.205 | 0.05 | 
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 77.3 | 76.3 | 88 | 90.2 | 90.3 | 
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 49 | 35.8 | 70.3 | 52.9 | 57.9 | 
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 50.9 | 35.8 | 70.3 | 52.9 | 57.9 | 
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 26.4 | 40.5 | 17.7 | 37.3 | 32.5 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 77.3 | 76.3 | 88 | 90.2 | 90.3 | 
| Total Common Shares Outstanding |