BDCI — BTC Development Balance Sheet
0.000.00%
- $234.66m
- $234.66m
- 23
- 68
- 23
- 30
Annual balance sheet for BTC Development, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|
| Period Length: | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS |
| Standards: | USG | USG |
| Status: | Final | Final |
| Prepaid Expenses | ||
| Total Other Current Assets | ||
| Total Current Assets | 0.007 | 0.33 |
| Total Assets | 0.007 | 0.33 |
| Accrued Expenses | ||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||
| Total Other Current Liabilities | ||
| Total Current Liabilities | 0.025 | 0.382 |
| Total Long Term Debt | ||
| Total Debt | ||
| Total Liabilities | 0.025 | 0.382 |
| Common Stock | ||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
| Total Equity | -0.018 | -0.052 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.007 | 0.33 |
| Total Common Shares Outstanding |