CMD — Cassius Mining Balance Sheet
0.000.00%
- AU$20.33m
- AU$20.08m
- AU$0.10m
Annual balance sheet for Cassius Mining, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 June 30th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.235 | 0.095 | 1.45 | 0.609 | 0.244 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.01 | 0.007 | 0.039 | 0.316 | 0.161 |
| Total Current Assets | 0.245 | 0.102 | 1.49 | 0.925 | 0.405 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.917 | 1.42 | 1.98 | 2.08 | 1.45 |
| Long Term Investments | |||||
| Total Assets | 1.16 | 1.52 | 3.48 | 3.01 | 1.86 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Current Liabilities | 0.134 | 0.478 | 0.419 | 0.105 | 0.412 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.134 | 0.597 | 0.419 | 0.105 | 0.412 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 1.03 | 0.927 | 3.06 | 2.9 | 1.45 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1.16 | 1.52 | 3.48 | 3.01 | 1.86 |
| Total Common Shares Outstanding |