XK7 — Dfo Capital Sa Balance Sheet
0.000.00%
- €1.25m
- €0.95m
Annual balance sheet for Dfo Capital Sa, fiscal year end - December 31st, CHF millions except per share, conversion factor applied.
| 2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.003 | 0.003 | 0.702 | 0.402 | 0.379 | 
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.029 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0.004 | 
| Total Current Assets | 0.032 | 0.024 | 0.702 | 0.403 | 0.383 | 
| Long Term Investments | |||||
| Total Assets | 0.372 | 0.364 | 0.702 | 0.403 | 0.383 | 
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.139 | 0.161 | 0 | 0 | 0.007 | 
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.139 | 0.161 | 0 | 0 | 0.007 | 
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 0.233 | 0.203 | 0.702 | 0.403 | 0.376 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.372 | 0.364 | 0.702 | 0.403 | 0.383 | 
| Total Common Shares Outstanding |