KAS — Dynamite Blockchain Balance Sheet
0.000.00%
- CA$7.32m
- CA$5.84m
Annual balance sheet for Dynamite Blockchain, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 January 31st | 2021 January 31st | 2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.153 | 0.438 | 1.1 | 0.027 | 1.73 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0 | 0.064 | 0.784 | 1.04 | 0.677 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.153 | 0.554 | 3.83 | 3.12 | 4.46 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 0 | — | — | — | 0.333 |
Net Intangible Assets | |||||
Total Assets | 0.153 | 1.51 | 10.7 | 3.88 | 7.16 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 1.46 | 2.3 | 1.31 | 1.6 | 4.14 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 1.46 | 2.74 | 1.35 | 1.6 | 4.14 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | -1.31 | -1.23 | 9.34 | 2.27 | 3.02 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.153 | 1.51 | 10.7 | 3.88 | 7.16 |
Total Common Shares Outstanding |