- €2.28bn
- €2.24bn
- €3.81bn
- 78
- 60
- 92
- 94
Annual balance sheet for Elecnor SA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 401 | 400 | 385 | 337 | 429 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1,175 | 1,266 | 1,360 | 1,583 | 1,815 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,593 | 1,732 | 1,776 | 3,049 | 2,269 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 806 | 862 | 981 | 295 | 312 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,047 | 3,286 | 3,578 | 4,076 | 3,606 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1,494 | 1,700 | 1,769 | 2,671 | 2,170 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 2,471 | 2,677 | 2,770 | 3,169 | 2,439 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 576 | 609 | 808 | 906 | 1,167 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,047 | 3,286 | 3,578 | 4,076 | 3,606 |
| Total Common Shares Outstanding |