950140 — Englewood Lab Balance Sheet
0.000.00%
- KR₩199bn
- KR₩191bn
- $133.59m
- 47
- 50
- 46
- 45
Annual balance sheet for Englewood Lab, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | Annual Audited Accounts | ARS | ARS | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 9.46 | 7.51 | 8.78 | 13.9 | 26.4 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 20.8 | 30 | 28.7 | 54.9 | 44.2 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 63.2 | 74 | 74.9 | 102 | 99.9 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 35.7 | 31.6 | 30.3 | 28.5 | 30.1 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 99.9 | 108 | 107 | 135 | 136 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 28.5 | 23.5 | 27.7 | 39.8 | 30 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Funded Status | |||||
Total Liabilities | 44.2 | 39.8 | 33.4 | 45.5 | 38 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 55.8 | 68.3 | 73.4 | 89.1 | 97.9 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 99.9 | 108 | 107 | 135 | 136 |
Total Common Shares Outstanding |