3260 — Espoir Co Balance Sheet
0.000.00%
- ¥4bn
- ¥5bn
- ¥306m
Annual balance sheet for Espoir Co, fiscal year end - February 28th, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2021 February 28th | 2022 February 28th | 2023 February 28th | 2024 February 29th | 2025 February 28th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho |
| Standards: | — | — | JAS | — | JAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 540 | 452 | 495 | 630 | 327 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 20.5 | 52.4 | 58.5 | 3.78 | 24.6 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 839 | 659 | 704 | 937 | 543 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 8,172 | 8,071 | 5,535 | 195 | 243 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 9,050 | 8,760 | 6,274 | 1,141 | 792 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 383 | 421 | 6,857 | 298 | 70.6 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 8,111 | 7,897 | 7,635 | 1,081 | 832 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 940 | 863 | -1,361 | 60.3 | -40.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 9,050 | 8,760 | 6,274 | 1,141 | 792 |
| Total Common Shares Outstanding |