GPR — Geopacific Resources Balance Sheet
0.000.00%
- AU$26.03m
- AU$27.12m
- AU$0.01m
- 29
- 39
- 60
- 40
Annual balance sheet for Geopacific Resources, fiscal year end - December 31st, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 34.6 | 67.5 | 5.74 | 2.15 | 1.79 |
Net Total Receivables | 0.393 | 0.267 | 0.662 | 1.27 | 1.68 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 36.9 | 69.8 | 7.72 | 4.41 | 4.17 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 47.8 | 103 | 71 | 68 | 70.9 |
Long Term Notes Receivable | |||||
Total Assets | 85.7 | 176 | 85.2 | 76.7 | 76.3 |
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 6.49 | 34 | 5.59 | 6.45 | 5.78 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 7.19 | 34.9 | 6.66 | 7.61 | 6.8 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 78.5 | 141 | 78.5 | 69.1 | 69.5 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 85.7 | 176 | 85.2 | 76.7 | 76.3 |
Total Common Shares Outstanding |