- $354.83m
- $354.74m
NMQ:GIGGU Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| 56789abcde | 89abcdefgh | ghij | cdefghijklmn |
| 56789abcde | 89abcdefgh | ghij | cdefghijklmn |
| z012345678 | 23456789ab | abcd | 6789abcdefgh |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| z012345678 | 23456789ab | abcd | 6789abcdefgh |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
