GTE — Great Western Exploration Balance Sheet
0.000.00%
- AU$7.89m
- AU$3.15m
- AU$0.02m
Annual balance sheet for Great Western Exploration, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2020 June 30th | 2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.133 | 5.22 | 4.9 | 3.37 | 1.51 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.085 | 0.213 | 0.112 | 0.064 | 0.437 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 0.218 | 5.44 | 5.03 | 3.47 | 1.95 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 9.5 | 10.5 | 13.7 | 12.2 | 11.8 |
Total Assets | 9.72 | 16 | 18.8 | 15.7 | 13.8 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.295 | 0.223 | 0.447 | 0.34 | 0.987 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.295 | 0.223 | 0.447 | 0.34 | 0.987 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 9.43 | 15.8 | 18.3 | 15.3 | 12.8 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 9.72 | 16 | 18.8 | 15.7 | 13.8 |
Total Common Shares Outstanding |