3680 — Hotto Link Balance Sheet
0.000.00%
- ¥4bn
 - ¥2bn
 - ¥4bn
 
- 56
 - 36
 - 15
 - 24
 
Annual balance sheet for Hotto Link, fiscal year end - December 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st  | 2021 December 31st  | 2022 December 31st  | 2023 December 31st  | 2024 December 31st  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 2,067 | 2,599 | 3,597 | 3,496 | 3,302 | 
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 547 | 619 | 659 | 673 | 525 | 
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 2,710 | 3,444 | 4,309 | 4,240 | 3,906 | 
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 722 | 538 | 501 | 431 | 359 | 
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 5,768 | 7,315 | 8,471 | 8,490 | 7,871 | 
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 932 | 1,123 | 893 | 1,020 | 846 | 
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 2,974 | 3,448 | 2,524 | 2,353 | 2,015 | 
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 2,794 | 3,867 | 5,948 | 6,137 | 5,856 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 5,768 | 7,315 | 8,471 | 8,490 | 7,871 | 
| Total Common Shares Outstanding |