- IN₹699.58m
- IN₹592.19m
- IN₹130.47m
Annual balance sheet for Identixweb, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 19.7 | 32.3 | 69.5 | 93 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 8.59 | 5.53 | 26.7 | 55.1 |
| Total Inventory | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 30.4 | 42.1 | 102 | 150 |
| Net Property, Plant And Equipment | 14.9 | 48.9 | 70.6 | 132 |
| Net Goodwill | ||||
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Long Term Notes Receivable | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 61.3 | 120 | 219 | 372 |
| Accounts Payable | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 8.7 | 18.8 | 25.7 | 41.8 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Minority Interest | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 14.6 | 16.7 | 23.4 | 30 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 46.7 | 103 | 195 | 342 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 61.3 | 120 | 219 | 372 |
| Total Common Shares Outstanding |