IQMX — Iqm Quantum Computers Oyj Balance Sheet
0.000.00%
- €2.26bn
- €2.17bn
- €31.33m
Annual balance sheet for Iqm Quantum Computers Oyj, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|
| Period Length: | 12 M | 12 M |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS |
| Standards: | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||
| Short Term Investments | ||
| Cash and Short Term Investments | 18.1 | 147 |
| Net Total Accounts Receivable | ||
| Net Total Receivables | 3.59 | 26.3 |
| Total Inventory | ||
| Prepaid Expenses | ||
| Total Other Current Assets | ||
| Total Current Assets | 31.7 | 195 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||
| Accumulated Depreciation | ||
| Net Property, Plant And Equipment | 73.8 | 68.9 |
| Net Intangible Assets | ||
| Long Term Investments | ||
| Total Assets | 108 | 266 |
| Accounts Payable | ||
| Accrued Expenses | ||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||
| Total Other Current Liabilities | ||
| Total Current Liabilities | 24.4 | 38.3 |
| Long Term Debt | ||
| Capital Lease Obligations | ||
| Total Long Term Debt | ||
| Total Debt | ||
| Total Other Liabilities | ||
| Total Liabilities | 100 | 59.7 |
| Common Stock | ||
| Additional Paid In Capital | ||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
| Other Equity | ||
| Total Equity | 7.73 | 206 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 108 | 266 |
| Total Common Shares Outstanding |