7554 — Kourakuen Balance Sheet
0.000.00%
- ¥21bn
- ¥17bn
- ¥19bn
- 68
- 42
- 48
- 54
Annual balance sheet for Kourakuen, fiscal year end - March 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | JAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 2,905 | 1,180 | 1,285 | 2,128 | 4,722 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 366 | 1,313 | 551 | 670 | 784 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 4,628 | 3,162 | 2,410 | 3,338 | 6,018 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 8,022 | 7,583 | 6,387 | 5,344 | 4,728 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 17,198 | 14,143 | 10,797 | 10,467 | 12,495 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 8,356 | 5,621 | 6,581 | 6,079 | 4,949 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 14,034 | 10,536 | 9,932 | 8,764 | 6,502 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 3,164 | 3,607 | 865 | 1,703 | 5,992 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 17,198 | 14,143 | 10,797 | 10,467 | 12,495 |
| Total Common Shares Outstanding |