194 — Liu Chong Hing Investment Balance Sheet
0.000.00%
- HK$1.67bn
- HK$2.80bn
- HK$933.03m
- 61
- 77
- 29
- 59
Annual balance sheet for Liu Chong Hing Investment, fiscal year end - December 31st, HKD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1,960 | 2,026 | 1,653 | 1,217 | 2,242 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 30.7 | 37.6 | 91 | 159 | 189 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 3,665 | 3,982 | 3,665 | 2,693 | 3,579 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1,402 | 1,924 | 1,824 | 1,765 | 660 |
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 14,940 | 16,184 | 15,833 | 14,998 | 14,892 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 918 | 1,222 | 1,525 | 2,356 | 1,862 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 2,362 | 3,037 | 3,233 | 3,431 | 4,385 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 12,578 | 13,147 | 12,599 | 11,567 | 10,507 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 14,940 | 16,184 | 15,833 | 14,998 | 14,892 |
| Total Common Shares Outstanding |