LON — Longino & Cardenal SpA Balance Sheet
0.000.00%
- €6.44m
- €11.38m
- €35.99m
Annual balance sheet for Longino & Cardenal SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 2.34 | 1.38 | 1.43 | 1.92 | 1.84 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 8.32 | 7.85 | 8.97 | 8.59 | 7.34 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 14.2 | 13.1 | 14.1 | 14.1 | 12.1 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4.03 | 3.84 | 4.43 | 4.34 | 4.04 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 19.6 | 18.3 | 19.6 | 19.3 | 16.9 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 8.98 | 9.42 | 9.91 | 11.2 | 10 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 13.6 | 13.5 | 15.1 | 15 | 14 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 5.91 | 4.86 | 4.52 | 4.28 | 2.88 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 19.6 | 18.3 | 19.6 | 19.3 | 16.9 |
| Total Common Shares Outstanding |