MGA — MetalsGrove Mining Balance Sheet
0.000.00%
- AU$6.43m
- AU$5.05m
- 36
- 25
- 26
- 18
Annual balance sheet for MetalsGrove Mining, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 June 30th | |
---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final |
Cash | ||||
Cash and Equivalents | ||||
Cash and Short Term Investments | 0.288 | 3.1 | 2.69 | 1.38 |
Prepaid Expenses | ||||
Total Other Current Assets | ||||
Total Current Assets | 6.73 | 3.21 | 2.7 | 1.48 |
Net Property, Plant And Equipment | 2.26 | 5.09 | 3.63 | 2.54 |
Long Term Investments | ||||
Total Assets | 8.99 | 8.38 | 6.41 | 4.07 |
Accounts Payable | ||||
Notes Payable / Short Term Debt | ||||
Total Other Current Liabilities | ||||
Total Current Liabilities | 0.646 | 0.699 | 0.129 | 0.124 |
Total Long Term Debt | ||||
Total Debt | ||||
Total Liabilities | 0.646 | 0.699 | 0.129 | 0.124 |
Common Stock | ||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
Total Equity | 8.34 | 7.68 | 6.28 | 3.95 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8.99 | 8.38 | 6.41 | 4.07 |
Total Common Shares Outstanding |