- $21.91m
- -$0.71m
- ILS40.02m
NAQ:PLSM Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| jklmnopqrs | mnopqrstuv | uvwx | qrstuvwxyz01 |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| cdefghijkl | fghijklmno | nopq | jklmnopqrstu |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| ghijklmnop | jklmnopqrs | rstu | nopqrstuvwxy |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
