- $3.01bn
- $2.88bn
- $794.81m
- 86
- 34
- 63
- 66
NYQ:QTWO Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| jklmnopqrs | mnopqrstuv | uvwx | qrstuvwxyz01 |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| pqrstuvwxy | stuvwxyz01 | 0123 | wxyz01234567 |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| jklmnopqrs | mnopqrstuv | uvwx | qrstuvwxyz01 |
| opqrstuvwx | rstuvwxyz0 | z012 | vwxyz0123456 |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| 23456789ab | 56789abcde | defg | 9abcdefghijk |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| cdefghijkl | fghijklmno | nopq | jklmnopqrstu |
| 56789abcde | 89abcdefgh | ghij | cdefghijklmn |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
