2945 — Simple Mart Retail Co Balance Sheet
0.000.00%
- TWD2.77bn
- TWD4.64bn
- TWD14.80bn
Annual balance sheet for Simple Mart Retail Co, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 901 | 730 | 1,054 | 593 | 331 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 108 | 107 | 101 | 83.6 | 77.3 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 2,673 | 2,671 | 2,809 | 2,566 | 2,274 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3,036 | 2,900 | 2,905 | 3,305 | 3,521 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 5,877 | 5,743 | 5,881 | 6,388 | 6,299 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2,490 | 2,521 | 2,546 | 2,605 | 2,482 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 3,972 | 3,948 | 4,035 | 4,488 | 4,306 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Total Equity | 1,906 | 1,795 | 1,845 | 1,901 | 1,993 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 5,877 | 5,743 | 5,881 | 6,388 | 6,299 |
| Total Common Shares Outstanding |