SPC — Staige One AG Balance Sheet
0.000.00%
- €9.68m
- €9.30m
- €2.04m
Annual balance sheet for Staige One AG, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | GAS | GAS | GAS | GAS |
Status: | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | ||||
Cash and Short Term Investments | 0.215 | 0.197 | 0.262 | 0.403 |
Net Total Accounts Receivable | ||||
Net Total Receivables | — | — | 0.234 | 0.329 |
Total Inventory | ||||
Prepaid Expenses | ||||
Total Other Current Assets | ||||
Total Current Assets | 0.215 | 0.197 | 0.859 | 1.05 |
Net Property, Plant And Equipment | — | — | 0.122 | 0.153 |
Net Goodwill | ||||
Net Intangible Assets | ||||
Other Long Term Assets | ||||
Total Assets | 0.215 | 0.197 | 7.07 | 6.75 |
Accounts Payable | ||||
Accrued Expenses | ||||
Notes Payable / Short Term Debt | ||||
Total Other Current Liabilities | ||||
Total Current Liabilities | 0 | — | 2.93 | 3.83 |
Total Long Term Debt | ||||
Total Debt | ||||
Total Other Liabilities | ||||
Total Liabilities | 0.008 | 0.005 | 3.28 | 4.08 |
Common Stock | ||||
Additional Paid In Capital | ||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
Total Equity | 0.208 | 0.192 | 3.79 | 2.67 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.215 | 0.197 | 7.07 | 6.75 |
Total Common Shares Outstanding |