VENZ — Venzee Technologies Balance Sheet
0.000.00%
TechnologyHighly SpeculativeMicro CapSucker Stock
- CA$2.46m
- CA$2.63m
- $0.07m
Annual balance sheet for Venzee Technologies, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2017 July 31st | C2018 December 31st | 2019 December 31st | 2020 December 31st | 2021 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | Interim Report | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | fx Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.133 | 1.12 | 0.053 | 1.33 | 0.534 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.004 | 0.035 | 0.044 | 0.012 | 0.025 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.138 | 1.17 | 0.122 | 1.41 | 0.605 |
Net Property, Plant And Equipment | — | 0.081 | 0.048 | 0.006 | 0 |
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 0.138 | 1.25 | 0.17 | 1.42 | 0.605 |
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.037 | 0.311 | 0.35 | 0.142 | 0.222 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.037 | 0.311 | 0.35 | 0.142 | 0.222 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 0.101 | 0.94 | -0.18 | 1.27 | 0.384 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.138 | 1.25 | 0.17 | 1.42 | 0.605 |
Total Common Shares Outstanding |