VTY — Vistry Balance Sheet
0.000.00%
- £2.05bn
- £2.44bn
- £3.78bn
- 63
- 63
- 61
- 71
Annual balance sheet for Vistry, fiscal year end - December 31st, GBP millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | C2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 341 | 399 | 677 | 418 | 320 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 205 | 201 | 472 | 575 | 706 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 2,417 | 2,602 | 4,067 | 4,134 | 4,095 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 43.6 | 35.8 | 98.1 | 103 | 108 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,632 | 3,843 | 6,016 | 6,071 | 6,045 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 966 | 989 | 1,570 | 1,612 | 1,538 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 1,437 | 1,453 | 2,766 | 2,767 | 2,809 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Total Equity | 2,195 | 2,391 | 3,250 | 3,304 | 3,236 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,632 | 3,843 | 6,016 | 6,071 | 6,045 |
| Total Common Shares Outstanding |