AMG — Atlas Metals Balance Sheet
0.000.00%
Annual balance sheet for Atlas Metals, fiscal year end - December 31st, GBP millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | C2023 December 31st | C2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | UAS | UAS | UAS | UAS | UAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.049 | 0.025 | 0.005 | 0.024 | 0.07 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1.04 | 0.571 | 0.072 | 0.142 | 0.519 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 1.14 | 0.606 | 0.078 | 0.173 | 0.595 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Total Assets | 2.98 | 2.04 | 1.69 | 1.01 | 0.641 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.649 | 1.83 | 2.99 | 5.33 | 6.03 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.672 | 1.85 | 2.99 | 5.33 | 6.03 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 2.31 | 0.188 | -1.3 | -4.33 | -5.39 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2.98 | 2.04 | 1.69 | 1.01 | 0.641 |
| Total Common Shares Outstanding |