CK — World Blockchain Balance Sheet
0.000.00%
- CA$1.90m
- CA$2.01m
Annual balance sheet for World Blockchain, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 January 31st | 2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.589 | 0.391 | 0.14 | 0.033 | 0.054 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.593 | 0.395 | 0.144 | 0.038 | 0.055 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.017 | 0 | — | — | — |
| Long Term Investments | |||||
| Total Assets | 0.609 | 0.954 | 0.144 | 0.038 | 0.055 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.166 | 0.524 | 0.783 | 1.06 | 1.24 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 0.197 | 0.564 | 0.783 | 1.06 | 1.24 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 0.413 | 0.39 | -0.64 | -1.02 | -1.19 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.609 | 0.954 | 0.144 | 0.038 | 0.055 |
| Total Common Shares Outstanding |