024880 — KPF Balance Sheet
0.000.00%
- KR₩78bn
- KR₩335bn
- KR₩782bn
- 60
- 97
- 38
- 75
Annual balance sheet for KPF, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 63,226 | 71,753 | 74,991 | 78,346 | 60,411 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 62,493 | 106,984 | 129,654 | 131,492 | 126,218 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 215,860 | 346,652 | 387,536 | 380,417 | 379,124 |
Net Property, Plant And Equipment | 105,514 | 201,855 | 197,856 | 198,914 | 199,184 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 378,563 | 621,849 | 662,214 | 653,167 | 662,367 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 181,780 | 352,381 | 393,526 | 374,486 | 367,047 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Funded Status | |||||
Total Liabilities | 230,789 | 467,549 | 477,112 | 443,225 | 431,667 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 147,774 | 154,300 | 185,102 | 209,942 | 230,700 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 378,563 | 621,849 | 662,214 | 653,167 | 662,367 |
Total Common Shares Outstanding |