462310 — New Kids On Co Balance Sheet
0.000.00%
- KR₩46bn
- KR₩40bn
- KR₩50bn
Annual balance sheet for New Kids On Co, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS |
| Standards: | KAS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | 4,737 | 1,986 | 2,250 | 10,198 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 5,746 | 5,348 | 7,093 | 3,626 |
| Total Inventory | ||||
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 28,185 | 28,285 | 28,248 | 31,308 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1,327 | 12,576 | 12,585 | 12,218 |
| Net Goodwill | ||||
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Long Term Notes Receivable | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 31,605 | 43,131 | 43,268 | 45,807 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 8,073 | 21,523 | 17,584 | 10,561 |
| Long Term Debt | ||||
| Capital Lease Obligations | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Minority Interest | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 8,113 | 28,047 | 24,806 | 11,309 |
| Non Redeemable Preferred Stock | ||||
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| ESOP Debt Guarantee | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 23,493 | 15,084 | 18,463 | 34,498 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 31,605 | 43,131 | 43,268 | 45,807 |
| Total Common Shares Outstanding |