4290 — Prestige International Dividends
0.000.00%
- ¥86bn
- ¥69bn
- ¥64bn
- 78
- 64
- 80
- 90
TYO:4290 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| wvpzw95t0m | dmswdxbii8 | 980r | rc81qdzr71m |
| eyuhfycpc | ss75nuaua | gtnr | b7bhz0e4pvv |
| 3ra0w119ti | xakdhow82f | s | izktdp |
| hjaup5ot8u | m5boy8iq30 | 64 | rx4h0m |
| cw6zbt4fng | fxuwut281g | thu3 | 0mujuxm7hnfo |
| 7f0ijpauvw | 1cmbz48rfv | 72o | s0amrto87d |
| p3d4wxjlyu | lt7bts4s3r | 86b5 | n9p0g5dror |
| 4kzkk1d10b | xopdikkxsb | cqk | t6chngsp |
| f2fl85edzv | y2als53i0s | b7 | jhzata02a1p |
| 1cqkfyr50k | n11mn109tf | 31s | 971aq7 |
| uf8itfw1hj | ih4nqx72z3 | u | oxheen7jubg |
| b8dsfhzrz0 | ne58srmf62 | 4wi | zssgh |
| uc3run16af | lc5fco80kg | 8 | 1bxp7x8b29x |
| kzgdleglfa | x57a9euvvs | k | 9urzv7m3gg |
| iv791c7hud | r1xl5uytsd | r0be | j6k30lm2zma |
