2429 — World Holdings Co Balance Sheet
0.000.00%
- ¥39bn
- ¥87bn
- ¥242bn
- 56
- 95
- 74
- 89
Annual balance sheet for World Holdings Co, fiscal year end - December 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho |
Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | JAS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Cash and Short Term Investments | 22,817 | 30,749 | 35,091 | 40,848 | 42,739 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 12,815 | 15,703 | 18,803 | 25,141 | 26,552 |
Total Inventory | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 68,132 | 86,088 | 108,257 | 133,944 | 148,625 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 5,297 | 5,466 | 6,032 | 9,714 | 10,911 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 79,157 | 97,269 | 123,591 | 159,204 | 174,370 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 34,637 | 47,185 | 55,489 | 76,757 | 85,195 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Funded Status | |||||
Total Liabilities | 50,518 | 65,674 | 88,106 | 118,886 | 129,698 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 28,639 | 31,595 | 35,485 | 40,318 | 44,672 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 79,157 | 97,269 | 123,591 | 159,204 | 174,370 |
Total Common Shares Outstanding |